Den här resan lät spännande och det var också en av de få med avresa i juli där man kunde kombinera med en extravecka. Så lätt kan det ibland vara att välja resmål. Egentligen har varken Frankrike eller Italien lockat mig, men emellanåt måste man konfrontera sina fördomar. Det visade sig att hälften av fördomarna kom på skam och den andra hälften bekräftades.
Frankrike är inget land som jag vill besöka igen. Det var oerhört svårt att göra sig förstådd (ingen av oss kan franska) och fransmännen verkade överhuvudtaget inte förstå varken engelska, tyska, stapplande franska eller teckenspråk. Kanske är det bara korsikanerna eller så hade vi helt enkelt otur med de vi mötte i nästan en hel vecka. Maten var heller inget vidare och den så kallade frukosten kunde vi både ha och mista. En torr brödbit med smör på är inget jag ser fram emot i alla fall. Italien blev nog däremot ett nytt favoritresmål. Italienarna var trevliga, hjälpsamma och blev jätteglada när man försökte sig på lite trevande italienska. Maten var fantastiskt god och riklig. Alghero var en mysig liten stad, men där fanns inte så många affärer eller restauranger. Om man inte tog sig till den gamla delen, där var betydligt större utbud. Jag har inga som helst problem med att förstå att så många älskar Italien. Vi var inte helt nöjda med TEMA-resan den här gången, tyvärr. Det var alltför många tillfällen vi gjorde stopp på ställen där lunch/middag inte ingick, men där det inte fanns några alternativ till reseguidens val. Inte heller fick vi någon information om det sociala på öarna, hur det funkar med fastlandet, vad lönerna ligger på och hur folk har det i stort. Veckan med Fritidsresor blev däremot en trevlig överraskning. Där upplevde jag det bästa informationsmöte jag någonsin varit på och guiderna var mycket duktiga och trevliga. Dessutom tog de väl hand om oss när oförutsedda saker hände i slutet av resan. Vår resrutt första veckan med TEMA-resor och andra veckan bodde vi i Alghero på Sardinien.Vädret (Alghero) | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Max temperatur° | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 27 | 30 | 30 | 27 | 23 | 18 | 15 |
Min temperatur° | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 | 19 | 17 | 14 | 10 | 7 |
Regnfria dagar | 23 | 20 | 26 | 24 | 27 | 28 | 30 | 30 | 26 | 25 | 22 | 23 |
Vattentemp° | - | - | - | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 24 | 22 | - | - |
| Historik | Resedagbok |
| Startsidan |
Horoskop |
Recept |
Resedagböcker |
| Spela spel |
Spela sudoku |
Bokblogg |
| Vanliga frågor |
|
|